Principal

Historia

Principios

Estatutos

Comisión Directiva

Socios

Legislación

Que hacemos

Capacitación

Congresos

Laboral

Comentarios / Opiniones

Explicativos

Historia de un club

Contáctenos

 

 

 

22 de Septiembre de 2009

Nacional de Natación en Rosario

 

Los resultados finales de la competencia desarrollada desde los
días 16 al 20 del corriente en el Club Provincial de Rosario.



 

El torneo mismo se realizó en el Club Atlético provincial de Rosario, en una pileta
de 25 metros y seis carriles, en donde los nadadores participaron de las pruebas
clasificatorias primero y posteriormente, los seis mejores tiempos en la general
disputaron la final.

Participaron 480 nadadores de todo el país y el torneo contó con la organización
por la Federación de Rosario y fiscalización de la CADDA.

A nivel individual se sumaban los tiempos de los nueve mejores clasificados y
esta suma de puntos representaba la clasificación final por institución en el cual
el campeón fue el Club Sociedad Alemana de Villa Ballester (Buenos Aires), el
subcampeón Club Atlético River Plate (Buenos Aires) y el tercero Echesortu Footall
Club (Rosario).

La posiciones completas a continuación:

CAMPEONATO NACIONAL CADETES 2 Y JUVENILES  
      PUNTAJE
CLUBES     GENERAL CADETE JUV 1 JUV 2 JUV  VARONES MUJERES EQUIPO
     
NATACIÓN SOC. ALEM. GIMNASIA-V.Ball     426,5 172 92,5 162 254,5 220,5 206 426,5
CLUB ATLETICO RIVER PLATE     295,5 10 134,5 151 285,5 183,5 112 295,5
ECHESORTU FOOT BALL CLUB     254 85 87 82 169 159 95 254
CLUB ATLETICO UNIVERSITARIO - CÓRDOBA     231 119 107 5 112 63 168 231
CLUB MENDOZA DE REGATAS     207 35 94 78 172 39 168 207
ACADEMIA DE NATACIÓN CÓRDOBA     153 3 132 18 150 85 68 153
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE     146,5 20 120,5 6 126,5 45,5 101 146,5
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA - STA. FE     134 88 16 30 46 53 81 134
C.A.LIBERTAD - SAN JERÓNIMO NORTE     131 76 55 0 55 88 43 131
SIND. UNICO TRABAJ. EDIF. RENTA Y H     128 24 0 104 104 71 57 128
INST. MUNICIPAL  DEP. LOMAS DE ZAMORA     125 115 0 10 10 115 10 125
CLUB ATLÉTICO ALL BOYS - LA PAMPA     116 18 36 62 98 79 37 116
CLUB ATLETICO UNION - SANTA FE     108 68 6 34 40 40 68 108
INSTITUTO ALBERT EINSTEIN     89 0 0 89 89 87 2 89
C. A. P.R.I. -POSADAS     75 0 0 75 75 75 0 75
CLUB ATLETICO KIMBERLEY     74 0 8 66 74 41 33 74
CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD     74 40 34 0 34 31 43 74
CLUB ATLETICO ITUZAINGO     70 37 21 12 33 70 0 70
CLUB INGENIERO HUERGO-COMODORO RIV     64 40 2 22 24 37 27 64
UNO BAHIA CLUB     62 16 22 24 46 10 52 62
ASOCIACION DEPORTIVA ARENAS     58 14 15 29 44 44 14 58
ESCUELA DE NATACION REYNADO - HAEDO     58 43 15 0 15 58 0 58
CLUB SALTO GRANDE     55 55 0 0 0 24 31 55
SPORTING CLUB CORRAL DE BUSTOS     45 5 0 40 40 0 45 45
CLUB REGATAS SANTA FE     45 25 16 4 20 29 16 45
COLEGIO GABRIEL TABORIN - CORDOBA     45 0 45 0 45 0 45 45
COMPLEJO CRISTAL SOIVA     39,5 21 18,5 0 18,5 18,5 21 39,5
CLUB A. ESTUDIANTES DE PARANÁ     34 0 25 9 34 34 0 34
CECI BASKET BALL CLUB - GALVEZ     33 6 0 27 27 15 18 33
FCN     30 0 0 30 30 30 0 30
DELFINES     30 21 0 9 9 9 21 30
CLUB ALTETICO BROWN DE ADROGUE     29 0 0 29 29 0 29 29
ESCUELA DE NATACION SUSANA SCHWANDE     27 0 0 27 27 27 0 27
GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO     27 0 0 27 27 0 27 27
ASOCIACION SANJUANINA DE TRIATLÓN     24 0 24 0 24 24 0 24
GIMNASIA Y TIRO     22 22 0 0 0 5 17 22
CLUB ATLETICO LANUS     21 19 2 0 2 21 0 21
FEDERACION ROSARIO NATACION     20 0 20 0 20 0 20 20
ESTUDIANTES DE LA PLATA     19 0 0 19 19 19 0 19
NATATORIO ARGENTINO CASTELAR     17 0 0 17 17 0 17 17
BURZACO FUTBOL CLUB     17 16 0 1 1 14 3 17
CLUB BELGRANO - SAN NICOLÁS     15 0 0 15 15 15 0 15
CLUB REMO DE AZUL     15 0 0 15 15 15 0 15
INSTITUTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS     14 14 0 0 0 14 0 14
MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO     14 0 0 14 14 0 14 14
CLUB DE REGATAS ROSARIO     13 0 13 0 13 0 13 13
CLUB NAHUEL HUAPI BARILOCHE     10 0 10 0 10 0 10 10
OCEANO - CEN     9 9 0 0 0 2 7 9
ASOCIACION PATIO GRANDE     9 6 3 0 3 6 3 9
CENTRO DE EDUCACION FISICA Nº 1 CBA     9 0 9 0 9 1 8 9
ASOCIACION SAN LUISEÑA DE NATACIÓN     8 8 0 0 0 0 8 8
CLUB REGATAS CORRIENTES     8 6 0 2 2 8 0 8
CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA     8 6 2 0 2 2 6 8
SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEGNO     7 7 0 0 0 7 0 7
CLUB JUNIN     7 7 0 0 0 0 7 7
OXIGENO CENTRO DE NATACION     7 1 6 0 6 1 6 7
CLUB CIPOLLETTI     7 0 7 0 7 0 7 7
SPORT CLUB CAÑADENSE     7 4 3 0 3 0 7 7
CENTRO RESIDENTES SANTAFESINOS DE N     6 0 0 6 6 0 6 6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN     5 5 0 0 0 5 0 5
FENABA     4 0 0 4 4 4 0 4
QUINTO ESTILO     4 0 4 0 4 4 0 4
CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL     3 0 3 0 3 3 0 3
CLUB REGATAS BARADERO     2 0 0 2 2 0 2 2
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE BUENOS A     2 0 0 2 2 0 2 2
SANTIAGO LAWN TENNIS CLUB     1 1 0 0 0 1 0 1
ASOC.DEP.Y RECREATIVA AMIGOS - AMMA     1 0 1 0 1 1 0 1
NATATORIO MUNICIPAL TRELEW     1 0 0 1 1 1 0 1
CLUB A.INDEPENDIENTE DE ESCOBAR     1 0 1 0 1 1 0 1
ASOC. A. ARGENTINOS JUNIORS     0 0 0 0 0 0 0 0
ASOCIACION ESPAÑOLA UNION DE MERLO     0 0 0 0 0 0 0 0
ASOCIACION VELEZ SARSFIELD NORTE     0 0 0 0 0 0 0 0
ATLETICO ECHAGUE CLUB     0 0 0 0 0 0 0 0
AUSONIA SOCIEDAD ITALIANA DE SAN JUAN     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGR     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB LOMAS ATLETIC     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB NAUTICO SAN PEDRO     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB NAUTICO ZARATE     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB OLIMPO DE BAHIA BLANCA     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB SAN FERNANDO     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB SOCIAL JUNIN     0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN     0 0 0 0 0 0 0 0
ESCUALO ESPARCIMIENTO TANDIL     0 0 0 0 0 0 0 0
ESCUELA DE NATACION HIPOCAMPO     0 0 0 0 0 0 0 0
ESCUELA SECRETARIA DEPORTES CATAMAR     0 0 0 0 0 0 0 0
LABARRA OLIMPICA DE ARROYO SECO     0 0 0 0 0 0 0 0
MAGIC CLUB     0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA     0 0 0 0 0 0 0 0



Fuente: Federación Rosarina de Natación

       

 

 

 
 
 

Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs - Suipacha nº 1363  . Tel 4356285.  aredaclubes@arnet.com.ar